Interne competitie
Actuele stand
Hier onder vind je de actuele stand van de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op klasse
| Nr | Naam | Klasse | 9-3 | 16-3 | 23-3 | 30-3 | 13-4 | 20-4 | 4-5 | 11-5 | 18-5 | 1-6 | 8-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | pct | |
| 01 | Michiel Eijkhout | 11 | -7 | | | +5 | -4 | +3 | -6 | | -4 | +7 | +3 | | +5 | -6 | 50% | |
| 02 | Goby | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 03 | Taco Peters | 16 | +6 | | | | | -1 | | | | | -1 | | | | 33% | |
| 04 | Niek van Diepen | 16 | | -6 | | -7 | +1 | +8 | | | +1 | +5 | -7 | +17 | | | 63% | |
| 05 | Hennie Groot Lipman | 17 | +9 | +13 | | -1 | +6 | -7 | -13 | +12 | -11 | -4 | +6 | | -1 | +7 | 50% | |
| 07 | Bastiaan Bekooij | 18 | +1 | | | +4 | | +5 | | +6 | | -1 | +4 | | -6 | -5 | 63% | |
| 06 | Roel Bloo | 18 | -3 | +4 | | -8 | -5 | -13 | +1 | -7 | +16 | -11 | -5 | +14 | +7 | +1 | 46% | |
| 16 | Mark Theelen | 19 | | | | | | | | | -6 | | | | | | 0% | |
| 14 | Mart Broekkamp | 22 | | | | | | | | | +8 | +8 | | -6 | | | 67% | |
| 08 | Yvonne Roelofs | 26 | | | | +6 | | -4 | | | -14 | -14 | -13 | | +13 | | 33% | |
| 09 | Erik Brummelkamp | 30 | -5 | | | | +11 | -11 | | +13 | | | -15 | -11 | | +20 | 43% | |
| 10 | Arnoud de Graaff | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 12 | Stefan Boneschanscher | 30 | | | | | +13 | | | -5 | | | | | | | 50% | |
| 11 | Peter Hoeve | 31 | | | +13 | +13 | -9 | +9 | | | +5 | +6 | +17 | +9 | | +13 | 89% | |
| 13 | Reinald Minnaar | 33 | +15 | -5 | -11 | -11 | -12 | +6 | +5 | -9 | #17 | -15 | +8 | | -8 | -11 | 35% | |
| 15 | Steven Bronsveld | 44 | -13 | | | -18 | | -19 | | | | +13 | +9 | | +20 | | 50% | |
| 19 | Simon Folmer | 49 | | | | | | +15 | | | | | | | | | 100% | |
| 17 | Wolf Lally | 51 | | | | | | | | | #13 | | -11 | -4 | | | 17% | |
| 20 | Mateo Bertinetto | 53 | | | | | | | | | | | | | -15 | -9 | 0% | |
| 18 | Teun Kemmerling | 57 | | | | +15 | | | | | | | | | | | 100% | |
Stand gesorteerd op winst-percentage
| Nr | Naam | Klasse | 9-3 | 16-3 | 23-3 | 30-3 | 13-4 | 20-4 | 4-5 | 11-5 | 18-5 | 1-6 | 8-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | pct | |
| 19 | Simon Folmer | 49 | | | | | | +15 | | | | | | | | | 100% | |
| 18 | Teun Kemmerling | 57 | | | | +15 | | | | | | | | | | | 100% | |
| 11 | Peter Hoeve | 31 | | | +13 | +13 | -9 | +9 | | | +5 | +6 | +17 | +9 | | +13 | 89% | |
| 14 | Mart Broekkamp | 22 | | | | | | | | | +8 | +8 | | -6 | | | 67% | |
| 04 | Niek van Diepen | 16 | | -6 | | -7 | +1 | +8 | | | +1 | +5 | -7 | +17 | | | 63% | |
| 07 | Bastiaan Bekooij | 18 | +1 | | | +4 | | +5 | | +6 | | -1 | +4 | | -6 | -5 | 63% | |
| 01 | Michiel Eijkhout | 11 | -7 | | | +5 | -4 | +3 | -6 | | -4 | +7 | +3 | | +5 | -6 | 50% | |
| 05 | Hennie Groot Lipman | 17 | +9 | +13 | | -1 | +6 | -7 | -13 | +12 | -11 | -4 | +6 | | -1 | +7 | 50% | |
| 12 | Stefan Boneschanscher | 30 | | | | | +13 | | | -5 | | | | | | | 50% | |
| 15 | Steven Bronsveld | 44 | -13 | | | -18 | | -19 | | | | +13 | +9 | | +20 | | 50% | |
| 06 | Roel Bloo | 18 | -3 | +4 | | -8 | -5 | -13 | +1 | -7 | +16 | -11 | -5 | +14 | +7 | +1 | 46% | |
| 09 | Erik Brummelkamp | 30 | -5 | | | | +11 | -11 | | +13 | | | -15 | -11 | | +20 | 43% | |
| 13 | Reinald Minnaar | 33 | +15 | -5 | -11 | -11 | -12 | +6 | +5 | -9 | #17 | -15 | +8 | | -8 | -11 | 35% | |
| 03 | Taco Peters | 16 | +6 | | | | | -1 | | | | | -1 | | | | 33% | |
| 08 | Yvonne Roelofs | 26 | | | | +6 | | -4 | | | -14 | -14 | -13 | | +13 | | 33% | |
| 17 | Wolf Lally | 51 | | | | | | | | | #13 | | -11 | -4 | | | 17% | |
| 02 | Goby | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 16 | Mark Theelen | 19 | | | | | | | | | -6 | | | | | | 0% | |
| 10 | Arnoud de Graaff | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 20 | Mateo Bertinetto | 53 | | | | | | | | | | | | | -15 | -9 | 0% | |
|
TERUG